Rumus Aqua and Brown - Perpaduan warna aqua yang cerah dan brown yang gelap menjadi kombinasi warna yang kontras namun bagus ketika dipadukan menjadi sebuah preset lightroom.
Preset ini menjadi salah satu yang sering digunakan para selebgram ketika upload ke media sosial mereka seperti instagram. Dengan begitu membuktikan bahwa preset ini menjadi daftar list preset populer dan hits saat ini.
Rumus ini cocok untuk foto yang berada di dalam ruangan atau luar ruangan. Namun harus ada sedikit warna biru agar lebih bagus dan maksimal hasilnya. Untuk background bisa anda manfaatkan langit maupun laut.
Disini saya menggunakan aplikasi lightroom mobile versi 5.1 dan untuk bahan foto saya ambil dari penyedia gambar gratis seperti pexel, dan pinterest.
Untuk lebih jelasnya kalian bisa ikuti langkah-langkah rumusnya dibawah ini :
Light
| Light | Value |
|---|---|
| Exposure | 0.30EV |
| Contrast | +26 |
| Highlight | -100 |
| Shadows | +100 |
| Whites | -100 |
| Blacks | -50 |
Curva
untuk kurva bisa disesuaikan dengan foto kalian, tidak harus sama dengan contoh kurva diatas
Color
| Color | Value |
|---|---|
| Temp | +6 |
| Tint | +2 |
| Vibrance | +12 |
| Saturation | -35 |
CPRM
| Color Mix | Hue | Saturation | Luminance |
|---|---|---|---|
| Red | +46 | +90 | 0 |
| Orange | -21 | -6 | 0 |
| Yellow | -100 | -50 | -21 |
| Green | -100 | -80 | -60 |
| Aqua | +50 | -40 | -96 |
| Blue | -100 | +33 | -35 |
| Purple | -31 | -50 | -20 |
| Pink | +100 | 0 | 0 |
Effects
| Effect | Value |
|---|---|
| Clarity | +30 |
| Dehaze | +8 |
| Vignete | 0 |
Details
| Detail | Value |
|---|---|
| Sharpening | 10 |
| Radius | 1.00 |
| Detail | 25 |
| Masking | 0 |
| Noise Reduction | 10 |
| Detail | 50 |
| Contrast | 0 |
| Color Noise Reduction | 20 |
| Detail | 50 |
| Smoothness | 50 |
Kalian bisa modif sendiri setingan rumus aqua and brownnya baik mau dipertajam atau agak smooth, itu selera kalian masing-masing.




No comments: